KAN LI-274-IDN (Amd)
Lembaga Inspeksi Tipe A SNI ISO/IEC 17020:2012
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
PT. Nusantara Maritim Servis | Your Trusted Partner | Layanan Survei & Inspeksi Kelautan Profesional | Survei Kuantitas & Kualitas | Independen • Akurat • Andal • Berintegritas
Tentang VPTI
Pemastian kesesuaian barang impor
Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian barang yang dilakukan oleh surveyor. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Surveyor (LS) — dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.
PelaksanaSurveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
LokasiNegara asal, negara muat atau pelabuhan muat di luar negeri; dapat juga di TPB, KPBPB atau KEK saat pengeluaran barang.
Penyampaian hasilLS disampaikan secara elektronik melalui INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
Kualifikasi NMS
Akreditasi KAN LI-274-IDN (Amd)Lembaga Inspeksi Tipe A · SNI ISO/IEC 17020:2012 · 5 ruang lingkup komoditas VPTI
ISO/IEC 27001:2022Sistem manajemen keamanan informasi untuk kegiatan surveyor independen
Catatan status. NMS telah mengajukan permohonan penetapan sebagai Surveyor Pelaksana VPTI. Penetapan merupakan kewenangan Menteri Perdagangan.
Apa yang Diverifikasi
Lima dimensi verifikasi
Berlaku untuk seluruh komoditas; hasil pemeriksaan dibandingkan dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku.
Dokumen
Kelengkapan dan konsistensi dokumen impor serta dokumen teknis pendukung.
Produk
Identitas, uraian dan spesifikasi barang diperiksa secara fisik.
Kuantitas
Kuantitas, volume dan satuan dibandingkan dengan dokumen.
Kondisi
Kondisi fisik barang, kemasan dan penandaan.
Kesesuaian
Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan persyaratan teknis.
Ruang Lingkup Komoditas
Pilih komoditas
Dasar hukum, ruang lingkup inspeksi, persyaratan dokumen dan lokasi pemeriksaan untuk setiap komoditas.
Selamat datang di PT Nusantara Maritim Servis 👋
Terima kasih telah menghubungi kami. Silakan pilih layanan yang ingin Anda tanyakan:
21:53
Pilih Topik Bantuan:
Silakan balas dengan nomor pilihan layanan atau tuliskan kebutuhan Anda secara langsung. Tim kami akan dengan senang hati membantu Anda.
🕘Jam Operasional:
Senin–Jumat | 09.00–17.00 WIB